<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ateliers de Giens &#187; Biomarqueurs (Biomarkers)</title>
	<atom:link href="http://www.ateliersdegiens.org/tag/biomarqueurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ateliersdegiens.org</link>
	<description>Rencontres de pharmacologie clinique de Giens</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 13:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Table Ronde n°3 &#8211; Giens 2009</title>
		<link>http://www.ateliersdegiens.org/2009/12/table-ronde-n%c2%b03-giens-2009/</link>
		<comments>http://www.ateliersdegiens.org/2009/12/table-ronde-n%c2%b03-giens-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bwagee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Biomarqueurs (Biomarkers)]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Clinique (Clinical Development)]]></category>
		<category><![CDATA[Etude Clinique (Clinical Trial)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ateliersdegiens.org/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[ Maladie d’Alzheimer : biomarqueurs, nouveaux schémas d’études, phases précoces
MODERATEUR « ACADEMIQUE » : Bruno Vellas
MODERATEUR « INDUSTRIEL » : Claude Bidaut-Mazel
COORDINATEUR : Régis Bordet
Télécharger : Résumé Rapport TR3 Giens XXV
Télécharger : Présentation TR 3 Giens XXV
TELECHARGER L&#8217;ARTICLE : TR 3 GIENS XXV VERSION FRANCAISE ; TR 3 GIENS XXV VERSION ANGLAISE
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ateliersdegiens.org/2009/12/table-ronde-n%c2%b03-giens-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme Giens 2009</title>
		<link>http://www.ateliersdegiens.org/2009/11/programme-giens-2009/</link>
		<comments>http://www.ateliersdegiens.org/2009/11/programme-giens-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Etivant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Biomarqueurs (Biomarkers)]]></category>
		<category><![CDATA[Essais Cliniques (Clinical Trials)]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation (Assessment)]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccins (Vaccines)]]></category>
		<category><![CDATA[Web (Web)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ateliersdegiens.org/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Conferences
Conférences
Plan d’investigations pédiatriques : état des lieux et perspectives
Orateur : Daniel BRASSEUR
Commission d’évaluation économique de Santé Publique
Orateur : Lise ROCHAIX
Le bilan des pôles de compétitivité en Santé
Orateurs : Daniel VASMANT, Christophe CHAMOUX, Olivier BLIN, Bernard MANDRAND
Tables rondes  :
Table Ronde N°1
Les comparateurs (médicamenteux et non médicamenteux) pour l’AMM, pour la Santé Publique, pour les payeurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ateliersdegiens.org/2009/11/programme-giens-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tables-rondes Ateliers 2005</title>
		<link>http://www.ateliersdegiens.org/2009/11/tables-rondes-ateliers-2005/</link>
		<comments>http://www.ateliersdegiens.org/2009/11/tables-rondes-ateliers-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Etivant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers 2005]]></category>
		<category><![CDATA[Biomarqueurs (Biomarkers)]]></category>
		<category><![CDATA[BPC]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer (Cancer)]]></category>
		<category><![CDATA[Risques (Risks)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ateliersdegiens.org/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Table Ronde N°1
Utilisation des études étrangères : transposition des résultats, prédiction des effets thérapeutiques en population française, modélisation de l’ISP
Jacques Massol, Myriam Bouhassira, Jean-Marie Goehrs
TELECHARGER L&#8217;ARTICLE : TR 1 GIENS XXI
Table Ronde N°2
Adaptation de la mise en œuvre des bonnes pratiques cliniques en fonction des caractéristiques de certaines recherches 
Pierre-Henri Bertoye, Soizic Courcier-Duplantier, Nicolas Best
TELECHARGER [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ateliersdegiens.org/2009/11/tables-rondes-ateliers-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme et téléchargements Ateliers 2000</title>
		<link>http://www.ateliersdegiens.org/2009/11/programme-et-telechargements-ateliers-2000/</link>
		<comments>http://www.ateliersdegiens.org/2009/11/programme-et-telechargements-ateliers-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Etivant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Bénéfice/Risque (Benefit/Risk)]]></category>
		<category><![CDATA[Biomarqueurs (Biomarkers)]]></category>
		<category><![CDATA[Epidémiologie (Epidemiology)]]></category>
		<category><![CDATA[Essais Cliniques (Clinical Trials)]]></category>
		<category><![CDATA[Table Ronde (Round Table)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ateliersdegiens.org/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Table-ronde N°1
Communication et transparence de l&#8217;évaluation du risque et bénéfice en Santé publique : exemple du médicament
Auteurs : JP LEHNER* , F. MEYER** , Y. JUILLET*** et les participants de la table ronde n°1 de Giens + (*Laboratoires SANOFI-SYNTHELABO France, **AFSSAPS, *** Laboratoires AVENTIS France)
Table-ronde N°2
Difficultés à la réalisation des essais cliniques en France 
Auteurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ateliersdegiens.org/2009/11/programme-et-telechargements-ateliers-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

