<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ateliers de Giens &#187; Epidémiologie (Epidemiology)</title>
	<atom:link href="http://www.ateliersdegiens.org/tag/epidemiologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ateliersdegiens.org</link>
	<description>Rencontre de pharmacologie clinique de Giens</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 10:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Conférences et tables-rondes Ateliers 2003</title>
		<link>http://www.ateliersdegiens.org/2009/11/conferences-et-tables-rondes-ateliers-2003/</link>
		<comments>http://www.ateliersdegiens.org/2009/11/conferences-et-tables-rondes-ateliers-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers 2003]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnologies (Biotechnologies)]]></category>
		<category><![CDATA[Epidémiologie (Epidemiology)]]></category>
		<category><![CDATA[Essais Cliniques (Clinical Trials)]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacologie (Pharmacology)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ateliersdegiens.org/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Conférences
Conférence : &#171;&#160;CNAMTS et pharmacologie clinique : APPORT DE LA BASE DE DONNEES DE LA CNAMTS EN EPIDEMIOLOGIE CLINIQUE (SNIRAM)&#160;&#187; ( Télécharger les transparents de présentation , 675 Ko)
Orateur : Pierre FENDER.
Modérateur : Daniel LENOIR.
Conférence : &#171;&#160;Systèmes d&#8217;évaluation des médicaments DU POINT DE VUE EUROPEEN ET DU POINT DE VUE U.S.&#160;&#187; (Télécharger les transparents de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ateliersdegiens.org/2009/11/conferences-et-tables-rondes-ateliers-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme et téléchargements Ateliers 2000</title>
		<link>http://www.ateliersdegiens.org/2009/11/programme-et-telechargements-ateliers-2000/</link>
		<comments>http://www.ateliersdegiens.org/2009/11/programme-et-telechargements-ateliers-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Bénéfice/Risque (Benefit/Risk)]]></category>
		<category><![CDATA[Biomarqueurs (Biomarkers)]]></category>
		<category><![CDATA[Epidémiologie (Epidemiology)]]></category>
		<category><![CDATA[Essais Cliniques (Clinical Trials)]]></category>
		<category><![CDATA[Table Ronde (Round Table)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ateliersdegiens.org/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Table-ronde N°1
Communication et transparence de l&#8217;évaluation du risque et bénéfice en Santé publique : exemple du médicament
Auteurs : JP LEHNER* , F. MEYER** , Y. JUILLET*** et les participants de la table ronde n°1 de Giens + (*Laboratoires SANOFI-SYNTHELABO France, **AFSSAPS, *** Laboratoires AVENTIS France)
Table-ronde N°2
Difficultés à la réalisation des essais cliniques en France 
Auteurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ateliersdegiens.org/2009/11/programme-et-telechargements-ateliers-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
